5 станций
метро рядом
-
-
-
-
146 800 руб-60%58 720 руб -
179 990 руб-50%90 000 руб -
-
157 990 руб-60%63 200 руб -
179 990 руб-60%72 000 руб -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
146 800 руб-60%58 720 руб -
-
146 800 руб-60%58 720 руб -
146 800 руб-60%58 720 руб -
-
-
-
185 990 руб-50%93 000 руб -
146 800 руб-60%58 720 руб -
146 800 руб-60%58 720 руб -
158 900 руб-60%63 560 руб -
-
158 900 руб-60%63 560 руб -
119 900 руб-30%83 930 руб -
199 990 руб-50%100 000 руб -
179 990 руб-60%72 000 руб -
-
157 990 руб-60%63 200 руб -
-
157 990 руб-60%63 200 руб -
-
119 900 руб-30%83 930 руб -
-
158 900 руб-60%63 560 руб -
-
-
146 800 руб-60%58 720 руб -
-