5 станций
метро рядом
-
-
-
179 990 руб-55%81 000 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
157 990 руб-70%47 400 руб -
179 990 руб-70%54 000 руб -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
146 800 руб-70%44 040 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
-
-
185 990 руб-55%83 700 руб -
-
146 800 руб-70%44 040 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
158 900 руб-70%47 670 руб -
-
158 900 руб-70%47 670 руб -
119 900 руб-70%35 970 руб -
199 990 руб-55%90 000 руб -
179 990 руб-70%54 000 руб -
-
-
157 990 руб-70%47 400 руб -
-
157 990 руб-70%47 400 руб -
-
-
119 900 руб-70%35 970 руб -
-
158 900 руб-70%47 670 руб -
-
146 800 руб-70%44 040 руб -