5 станций
метро рядом
-
-
-
-
-
-
-
-
-
152 900 руб-40%91 740 руб -
133 850 руб-30%93 700 руб -
-
152 900 руб-40%91 740 руб -
146 800 руб-45%80 740 руб -
-
146 800 руб-40%88 080 руб -
146 800 руб-40%88 080 руб -
158 900 руб-50%79 450 руб -
199 990 руб-25%149 990 руб -
157 990 руб-40%94 790 руб -
-
-
158 900 руб-45%87 400 руб -
146 800 руб-45%80 740 руб -
89 000 руб-25%66 750 руб -
-
119 900 руб-30%83 930 руб -
179 990 руб-50%90 000 руб -
72 900 руб-25%54 680 руб -
-
-
157 990 руб-50%79 000 руб -
-
-
129 990 руб-40%77 990 руб -
28 179 руб-40%16 910 руб -
-
157 990 руб-50%79 000 руб -
-
99 900 руб-40%59 940 руб -
42 570 руб-25%31 930 руб -
-
-
-
-