5 станций
метро рядом
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134 500 руб-40%80 700 руб -
133 850 руб-40%80 310 руб -
-
134 500 руб-40%80 700 руб -
146 800 руб-40%88 080 руб -
-
146 800 руб-40%88 080 руб -
146 800 руб-40%88 080 руб -
158 900 руб-40%95 340 руб -
199 990 руб-30%139 990 руб -
157 990 руб-40%94 790 руб -
-
158 900 руб-40%95 340 руб -
146 800 руб-40%88 080 руб -
-
119 900 руб-40%71 940 руб -
179 990 руб-40%107 990 руб -
72 900 руб-40%43 740 руб -
-
-
157 990 руб-40%94 790 руб -
-
129 990 руб-40%77 990 руб -
28 179 руб-50%14 090 руб -
-
157 990 руб-40%94 790 руб -
-
99 900 руб-40%59 940 руб -
42 570 руб-40%25 540 руб -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-