5 станций
метро рядом
-
146 800 руб-50%73 400 руб -
146 800 руб-50%73 400 руб -
-
179 990 руб-50%90 000 руб -
157 990 руб-50%79 000 руб -
146 800 руб-50%73 400 руб -
146 800 руб-50%73 400 руб -
146 800 руб-50%73 400 руб -
179 990 руб-50%90 000 руб -
157 990 руб-50%79 000 руб -
146 800 руб-50%73 400 руб -
-
-
158 900 руб-50%79 450 руб -
158 900 руб-50%79 450 руб -
157 990 руб-50%79 000 руб -
-
158 900 руб-50%79 450 руб -
169 000 руб-50%84 500 руб -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134 500 руб-50%67 250 руб -
134 500 руб-50%67 250 руб -
146 800 руб-50%73 400 руб -
146 800 руб-50%73 400 руб -
157 990 руб-50%79 000 руб -
-
158 900 руб-50%79 450 руб