5 станций
метро рядом
-
146 800 руб-70%44 040 руб -
-
179 990 руб-70%54 000 руб -
134 500 руб-70%40 350 руб -
157 990 руб-70%47 400 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
179 990 руб-70%54 000 руб -
157 990 руб-70%47 400 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
-
-
158 900 руб-70%47 670 руб -
158 900 руб-70%47 670 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
157 990 руб-70%47 400 руб -
-
158 900 руб-70%47 670 руб -
169 000 руб-70%50 700 руб -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134 500 руб-70%40 350 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
157 990 руб-70%47 400 руб