5 станций
метро рядом
-
146 800 руб-50%73 400 руб -
146 800 руб-50%73 400 руб -
-
-
89 000 руб-40%53 400 руб -
-
-
-
-
-
179 990 руб-50%90 000 руб -
157 990 руб-50%79 000 руб -
89 000 руб-40%53 400 руб -
146 800 руб-50%73 400 руб -
146 800 руб-50%73 400 руб -
146 800 руб-50%73 400 руб -
179 990 руб-50%90 000 руб -
157 990 руб-50%79 000 руб -
-
146 800 руб-50%73 400 руб -
146 800 руб-50%73 400 руб -
-
-
-
-
185 990 руб-40%111 590 руб -
185 990 руб-40%111 590 руб -
-
158 900 руб-50%79 450 руб -
-
-
-
-
189 990 руб-40%113 990 руб -
189 990 руб-40%113 990 руб -
-
-
-
-
-
-
-
119 900 руб-40%71 940 руб -
-
-
-
-
-
119 900 руб-40%71 940 руб -
158 900 руб-50%79 450 руб -
-
89 000 руб-40%53 400 руб -
-
89 000 руб-40%53 400 руб -
-
-
-
-