5 станций
метро рядом
-
146 800 руб-70%44 040 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
-
-
89 000 руб-60%35 600 руб -
-
179 990 руб-70%54 000 руб -
134 500 руб-70%40 350 руб -
157 990 руб-70%47 400 руб -
89 000 руб-60%35 600 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
179 990 руб-70%54 000 руб -
157 990 руб-70%47 400 руб -
-
146 800 руб-70%44 040 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
-
-
-
-
185 990 руб-40%111 590 руб -
185 990 руб-40%111 590 руб -
-
158 900 руб-70%47 670 руб -
189 990 руб-40%113 990 руб -
189 990 руб-40%113 990 руб -
119 900 руб-60%47 960 руб -
-
119 900 руб-60%47 960 руб -
158 900 руб-70%47 670 руб -
146 800 руб-70%44 040 руб -
-
89 000 руб-60%35 600 руб -
89 000 руб-60%35 600 руб -
-
-
-
-
-
189 990 руб-40%113 990 руб -
-
-
-
-
157 990 руб-70%47 400 руб -
-
-
-
-
-
158 900 руб-70%47 670 руб -
169 000 руб-70%50 700 руб -
-
-
-
-